> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.forestall.io/fsprotect/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.forestall.io/fsprotect/search-and-reports/gcp-entities/device.md).

# Device

The **GCPDevice** entity represents a device managed through Google Workspace Mobile Device Management (MDM) or endpoint verification.

| Field             | Type   | Possible Operators                                                 | Description                                           |
| ----------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------- |
| Guid              | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Unique identifier for the entity in FSProtect         |
| FSName            | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Display name used in FSProtect                        |
| Name              | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Full resource name of the device                      |
| DeviceId          | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Unique ID assigned to the device                      |
| DeviceType        | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Type of device (e.g. ANDROID, IOS, WINDOWS)           |
| Brand             | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Brand of the device                                   |
| BuildNumber       | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | OS build number of the device                         |
| CompromisedState  | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Whether the device is considered compromised          |
| EncryptionState   | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Encryption state of the device storage                |
| Hostname          | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Hostname of the device                                |
| Imei              | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | IMEI number of the device                             |
| KernelVersion     | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Kernel version of the device OS                       |
| LastSyncTime      | DATE   | Smaller, Larger, Between, Equal, Is Empty                          | Timestamp of the last sync with management            |
| ManagementState   | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Current management state of the device                |
| Manufacturer      | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Manufacturer of the device                            |
| Meid              | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | MEID number of the device                             |
| Model             | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Model name or number of the device                    |
| NetworkOperator   | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Mobile network operator of the device                 |
| OsVersion         | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Operating system version of the device                |
| OtherAccounts     | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Other accounts present on the device                  |
| OwnerType         | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Ownership type of the device (e.g. COMPANY, PERSONAL) |
| SecurityPatchTime | DATE   | Smaller, Larger, Between, Equal, Is Empty                          | Date of the last applied security patch               |
| SerialNumber      | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Serial number of the device                           |
| UnifiedDeviceId   | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Unified cross-platform device identifier              |
| WifiMacAddresses  | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Wi-Fi MAC addresses of the device                     |
| GCPTier           | NUMBER | Equal, Between, Smaller, Larger, Smaller or Equal, Larger or Equal | GCP tier classification assigned by FSProtect         |
| Status            | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Current status of the device                          |
| LastSync          | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Last sync time as a text value                        |
| EnrollmentType    | TEXT   | Like, Not Like, Equal, Not Equal, Is Empty                         | Enrollment type of the device in MDM                  |
| risk              | NUMBER | Equal, Between, Smaller, Larger, Smaller or Equal, Larger or Equal | Risk score assigned to the entity                     |
| ExposurePoint     | NUMBER | Equal, Between, Smaller, Larger, Smaller or Equal, Larger or Equal | Exposure point score assigned to the entity           |
