> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.forestall.io/forestall/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.forestall.io/forestall/search-and-reports/gcp-entities/device.md).

# Device

The **GCPDevice** entity represents a device managed through Google Workspace Mobile Device Management (MDM) or endpoint verification.

| Field             | Type   | Possible Operators                                             | Description                                           |
| ----------------- | ------ | -------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| Guid              | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Unique identifier for the entity in Forestall         |
| FSName            | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Display name used in Forestall                        |
| Name              | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Full resource name of the device                      |
| DeviceId          | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Unique ID assigned to the device                      |
| DeviceType        | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Type of device (e.g. ANDROID, IOS, WINDOWS)           |
| Brand             | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Brand of the device                                   |
| BuildNumber       | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | OS build number of the device                         |
| CompromisedState  | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Whether the device is considered compromised          |
| EncryptionState   | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Encryption state of the device storage                |
| Hostname          | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Hostname of the device                                |
| Imei              | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | IMEI number of the device                             |
| KernelVersion     | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Kernel version of the device OS                       |
| LastSyncTime      | DATE   | SMALLER, LARGER, BETWEEN, EQUAL, IS\_EMPTY                     | Timestamp of the last sync with management            |
| ManagementState   | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Current management state of the device                |
| Manufacturer      | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Manufacturer of the device                            |
| Meid              | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | MEID number of the device                             |
| Model             | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Model name or number of the device                    |
| NetworkOperator   | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Mobile network operator of the device                 |
| OsVersion         | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Operating system version of the device                |
| OtherAccounts     | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Other accounts present on the device                  |
| OwnerType         | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Ownership type of the device (e.g. COMPANY, PERSONAL) |
| SecurityPatchTime | DATE   | SMALLER, LARGER, BETWEEN, EQUAL, IS\_EMPTY                     | Date of the last applied security patch               |
| SerialNumber      | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Serial number of the device                           |
| UnifiedDeviceId   | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Unified cross-platform device identifier              |
| WifiMacAddresses  | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Wi-Fi MAC addresses of the device                     |
| GCPTier           | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | GCP tier classification assigned by Forestall         |
| risk              | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | Risk score assigned to the entity                     |
| ExposurePoint     | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | Exposure point score assigned to the entity           |
