> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.forestall.io/forestall/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.forestall.io/forestall/search-and-reports/azure-entities/microsoft-sharepoint/sharepointsite.md).

# SharePointSite

The **SharePointSite** entity represents a SharePoint Online site collection.

| Field                    | Type   | Possible Operators                                             | Description                                                                             |
| ------------------------ | ------ | -------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Guid                     | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Unique identifier for the entity in Forestall                                           |
| ObjectID                 | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Object ID of the SharePoint site                                                        |
| FSName                   | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Display name used in Forestall                                                          |
| risk                     | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | Risk score calculated by Forestall                                                      |
| ExposurePoint            | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | Exposure point score                                                                    |
| TenantID                 | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Azure AD Tenant ID                                                                      |
| SharingCapability        | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Sharing capability for this site                                                        |
| LockState                | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Lock state of the site (e.g., Unlock, NoAccess)                                         |
| ConditionalAccessPolicy  | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Conditional access policy applied to the site                                           |
| Name                     | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Name of the object.                                                                     |
| DisplayName              | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Display name of the object.                                                             |
| WebUrl                   | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | URL that opens the site in a browser.                                                   |
| Description              | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | Description of the object.                                                              |
| CreatedDateTime          | DATE   | SMALLER, LARGER, BETWEEN, EQUAL, IS\_EMPTY                     | Date and time the site was created.                                                     |
| LastModifiedDateTime     | DATE   | SMALLER, LARGER, BETWEEN, EQUAL, IS\_EMPTY                     | Date and time the site was last modified.                                               |
| LastContentModifiedDate  | DATE   | SMALLER, LARGER, BETWEEN, EQUAL, IS\_EMPTY                     | Date the site content was last modified.                                                |
| LastItemModifiedDate     | DATE   | SMALLER, LARGER, BETWEEN, EQUAL, IS\_EMPTY                     | Date an item on the site was last modified, including changes made by system processes. |
| LastItemUserModifiedDate | DATE   | SMALLER, LARGER, BETWEEN, EQUAL, IS\_EMPTY                     | Date a user last modified an item on the site (system changes excluded).                |
| StorageUsageMB           | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | Storage used by the site, in MB.                                                        |
| StorageQuotaMB           | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | Storage quota of the site, in MB.                                                       |
| WebsCount                | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | Number of subsites.                                                                     |
| MembersCount             | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | Number of users with access to the site.                                                |
| DrivesCount              | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | Number of document libraries (drives) on the site.                                      |
| TotalDriveStorageUsed    | NUMBER | EQUAL, BETWEEN, SMALLER, LARGER, SMALLER\_EQUAL, LARGER\_EQUAL | Total storage used across all document libraries, in bytes.                             |
| GroupId                  | TEXT   | LIKE, NOT\_LIKE, EQUAL, NOT\_EQUAL, IS\_EMPTY                  | ID of the connected Microsoft 365 group, if the site is a group-connected team site.    |
